تور خارجی نوروز
6 شب - Tailwind Airlines
پاسپورت معتبر با حداقل 7 ماه اعتبار
شرایط رزرو: برای رزرو تور، پرداخت پیشپرداخت 50 درصد از کل هزینه الزامی است. در صورت عدم پرداخت پیشپرداخت، رزرو نهایی نخواهد شد.
سیاست کنسلی: بلیطهای این تور به صورت چارتری تهیه میشوند و قابل استرداد نیستند. در صورت کنسلی تور، پیشپرداخت مسترد نخواهد شد.
تغییرات در برنامه: ممکن است برنامه سفر به دلیل شرایط غیرقابل پیشبینی، مانند تغییرات آب و هوایی یا محدودیتهای محلی، تغییر کند. در این صورت، شرکت موظف به اطلاعرسانی به مسافران خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا بهترین گزینههای جایگزین را ارائه دهد.
مسئولیتها: مسافران موظفند در سفر، از قوانین محلی و آداب و رسوم کشور ترکیه تبعیت کنند. بیمه مسافرتی برای مسافران توسط آژانس آرامش سفر انجام میشود.
تجهیزات و مدارک مورد نیاز: مسافران باید حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت و ویزای لازم (در صورت نیاز) را به همراه داشته باشند. عدم ارائه مدارک لازم، میتواند منجر به عدم اجازه ورود به کشور مقصد شود.
مسائل بهداشتی: با توجه به شرایط بهداشتی موجود، مسافران موظفند به قوانین و پروتکلهای بهداشتی اعلامشده توسط مقامات محلی احترام بگذارند.
خدمات تور آنتالیا ویژه نوروز 1404
6 شب و 7 روز
- بلیط رفت و برگشت با پرواز تیلویند
- اقامت در هتل های 5 ستاره با خدمات UALL
- گشت شهری رایگان
- ترانسفر فرودگاهی
- لیدر فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
هتل | درجه اتاق | 24 اسفند | 25 اسفند | 26 اسفند | 27 اسفند | 28 - 29 - 30 اسفند 1-2-3-4-5-6 فروردین | 7 - 8 و 9 فروردین |
SENSITIVE PREMIUM | DBL | 51.150.000 | 58.150.000 | 60.150.000 | 62.150.000 | 68.150.000 | 64.150.000 |
SNG | 60.970.000 | 67.970.000 | 69.970.000 | 71.970.000 | 77.970.000 | 73.970.000 | |
WBD | 41.300.000 | 48.300.000 | 50.300.000 | 52.400.000 | 58.300.000 | 54.300.000 | |
ORANGE COUNTY BELEK | DBL | 58.260.000 | 65.260.000 | 67.260.000 | 69.260.000 | 75.260.000 | 71.260.000 |
SNG | 85.100.000 | 92.100.000 | 94.100.000 | 96.100.000 | 102.100.000 | 98.100.000 | |
WBD | 44.850.000 | 51.850.000 | 54.850.000 | 55.850.000 | 61.850.000 | 57.850.000 | |
ORANGE COUNTY KEMER | DBL | 63.450.000 | 70.450.000 | 72.450.000 | 74.450.000 | 80.450.000 | 76.450.000 |
SNG | 95.420.000 | 102.420.000 | 104.420.000 | 106.420.000 | 112.420.000 | 108.420.000 | |
WBD | 47.450.000 | 54.450.000 | 56.450.000 | 58.450.000 | 64.450.000 | 60.450.000 | |
MIRAGE PARK | DBL | 64.450.000 | 71.450.000 | 73.450.000 | 75.450.000 | 81.450.000 | 77.450.000 |
SNG | 80.980.000 | 87.980.000 | 89.980.000 | 91.980.000 | 97.980.000 | 93.980.000 | |
WBD | 47.950.000 | 54.950.000 | 56.950.000 | 58.950.000 | 64.950.000 | 60.950.000 | |
GRANADA LUXURY | DBL | 77.870.000 | 84.870.000 | 86.870.000 | 88.870.000 | 94.870.000 | 90.870.000 |
SNG | 101.100.000 | 108.100.000 | 110.100.000 | 112.100.000 | 118.100.000 | 114.100.000 | |
WBD | 54.650.000 | 61.650.000 | 63.650.000 | 65.650.000 | 71.650.000 | 67.650.000 | |
DELPHIN BEGRAND | DBL | 79.450.000 | 86.450.000 | 88.450.000 | 90.450.000 | 96.450.000 | 92.450.000 |
SNG | 103.400.000 | 110.400.000 | 112.400.000 | 114.400.000 | 120.400.000 | 116.400.000 | |
WBD | 55.450.000 | 62.450.000 | 64.450.000 | 66.450.000 | 72.450.000 | 68.450.000 | |
DELPHIN IMPERIAL | DBL | 80.450.000 | 87.450.000 | 89.450.000 | 91.450.000 | 97.450.000 | 93.450.000 |
SNG | 104.960.000 | 111.960.000 | 113.960.000 | 115.960.000 | 121.960.000 | 117.960.000 | |
WBD | 55.950.000 | 62.950.000 | 64.950.000 | 66.950.000 | 72.950.000 | 68.950.000 | |
CALISTA LUXURY | DBL | 91.290.000 | 98.290.000 | 100.290.000 | 102.290.000 | 108.290.000 | 104.290.000 |
SNG | 121.220.000 | 128.220.000 | 130.220.000 | 132.220.000 | 138.220.000 | 134.220.000 | |
WBD | 61.360.000 | 68.360.000 | 70.360.000 | 72.360.000 | 78.360.000 | 74.360.000 |
توضیحات :
قیمت ها به تومان می باشد.