تور کربلا
7 شب - هوایی
تصویر گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
شرایط رزرو: برای رزرو تور، پرداخت پیشپرداخت 50 درصد از کل هزینه الزامی است. در صورت عدم پرداخت پیشپرداخت، رزرو نهایی نخواهد شد.
سیاست کنسلی: بلیطهای این تور به صورت چارتری تهیه میشوند و قابل استرداد نیستند. در صورت کنسلی تور، پیشپرداخت مسترد نخواهد شد.
تغییرات در برنامه: ممکن است برنامه سفر به دلیل شرایط غیرقابل پیشبینی، مانند تغییرات آب و هوایی یا محدودیتهای محلی، تغییر کند. در این صورت، شرکت موظف به اطلاعرسانی به مسافران خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا بهترین گزینههای جایگزین را ارائه دهد.
مسئولیتها: مسافران موظفند در سفر، از قوانین محلی و آداب و رسوم کشور اسپانیا تبعیت کنند. بیمه مسافرتی برای مسافران توسط آژانس آرامش سفر انجام میشود.
تجهیزات و مدارک مورد نیاز: مسافران باید حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت و ویزای لازم (در صورت نیاز) را به همراه داشته باشند. عدم ارائه مدارک لازم، میتواند منجر به عدم اجازه ورود به کشور مقصد شود.
مسائل بهداشتی: با توجه به شرایط بهداشتی موجود، مسافران موظفند به قوانین و پروتکلهای بهداشتی اعلامشده توسط مقامات محلی احترام بگذارند.
تور ویژه کربلا
- بلیط رفت و برگشت
- اقامت در هتل به همراه پذیرایی کامل (فولبرد)
- ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
- مدیر و مداح کاروان
- زیارت های دوره ای کاظمین و سامرا در صورت برقراری امنیت
شب اضافه | سینگل (یک تخته) | کودک (6 تا 12 سال) | بزرگسال هر نفر (تومان) | مناسبت | تاریخ رفت |
25$ | 27,900,000 | 17,900,000 | 21,900,000 | عادی | 10/29 |
25$ | 28,900,000 | 18,900,000 | 22,900,000 | مبعث حضرت رسول اکرم (ص) | 11/02 |
30$ | 23,900,000 | 19,900,000 | 26,900,000 | مبعث حضرت رسول اکرم (ص) | 11/06 |
30$ | 23,900,000 | 19,900,000 | 26,900,000 | ولادت امام حسین و حضرت عباس (ع) | 11/09 |
30$ | 23,900,000 | 19,900,000 | 26,900,000 | ولادت امام حسین و حضرت عباس (ع) | 11/11 |
25$ | 29,900,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | ولادت امام سجاد (ع) | 11/13 |
25$ | 29,900,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | ولادت حضرت علی اکبر (ع) | 11/16 |
25$ | 29,900,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | ولادت حضرت علی اکبر (ع) | 11/18 |
40$ | 35,900,000 | 19,900,000 | 28,900,000 | نیمه شعبان - ولادت امام زمان (عج) | 11/20 |
40$ | 35,900,000 | 19,900,000 | 28,900,000 | نیمه شعبان - ولادت امام زمان (عج) | 11/23 |
25$ | 29,900,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | نیمه شعبان - ولادت امام زمان (عج) | 11/25 |
25$ | 29,800,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | عادی | 11/27 |
25$ | 29,900,000 | 18,900,000 | 23,900,000 | عادی | 11/30 |
نرخ نوزاد (زیر 2 سال) : 3,900,000 تومان